Several head shapes and sizes have been described by the WHO (1999, 2010).
| Parametri | Aspetti morfologici |
|---|---|
| Normale | forma ovale regolare |
| Macrocefalo | la testa è chiaramente sopra il normale |
| Microcefalo | la testa è presente ma chiaramente più piccola delle dimensioni normali |
| Allungata | la testa ha la forma di un sigaro |
| Piriforme | la testa ha la forma di una pera |
| Amorfo | la testa ha una deviazione da leggera a forte rispetto alla forma ovale |
| Doppio | due teste attaccate a uno o due midpieces e code |
| Perno | la testa è assente, ma le cellule sono vivi e di solito si muovono |
| Il giro | la testa è perfettamente sferica e non è presente alcun acrosoma |
Presenza di vacuoli
La presenza di 1-2 vacuoli nella testa dello spermatozoo può essere considerata normale. Più di 2, dovrebbe essere considerato anormale, secondo i criteri rigorosi.
