Plusieurs formes et tailles de la tête sont décrites par le WHO (1999, 2010).
| Paramètres | Aspects morphologiques |
|---|---|
| Normal | forme régulière et ovale |
| Macrocéphale | taille clairement supérieure à la normale |
| Microcéphale | tête présente, taille clairement inférieure à la normale |
| Allongé | tête en forme de cigare |
| Pyriforme | tête en forme de poire |
| Amorphe | tête présentant une déviation de la forme ovale |
| Double | deux têtes attachées à une ou deux pièces internédiaires et flagelles |
| Epingle | tête absente, mais vivante et souvent mobile |
| Rond | tête absolument sphérique sans acrosome |
Présence de vacuoles
La présence de 1-2 vacuoles dans la tête du spermatozoïde peut être considérée comme normale. Plus de 2 vacuoles doit être considéré comme anormal, selon les critères stricts.
